Description
| 红外探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
| 红外分辨率 | 400×300@17μm | |||
| 波长范围 | 8~14μm | |||
| NETD | ≤30mk | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 焦距 | 50mm F1.2 | |||
| 对焦方式 | 手动 | |||
| 视场角 | 7.8°×5.8° | |||
| 整机放大倍率 | 3.3x | |||
| 数字放大倍率 | 1x~4x | |||
| 电池 | 内置2节18650电池, 容量6000mAh | |||
| 工作时间 | ≥5小时 | |||
| USB | Type C(USB 2.0标准), 支持供电功能, 存取数据 | |||
| 视频接口 | micro HDMI | |||
| 外接扩展 | 支持外接显示器 | |||
| 机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口, 机械拓展接口 | |||
| 显示器 | ||||
| 显示器类型 | FLCOS, 0.4英寸 | |||
| 分辨率 | 1280×960 | |||
| 目镜 | 单目显示, 出瞳距≥10mm, 可调屈光度-4~+2 | |||
| 目镜放大倍率 | 13.8x | |||
| 视频输出制式 | 数字视频 | |||
| 画中画 | 左上, 中上, 右上, 关闭 | |||
| 平滑放大 | 支持 | |||
| 画面增强 | 支持 | |||
| 场景模式调整 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 | |||
| 超级省电模式 | 支持 | |||
| 拍照 | 支持 | |||
| 录像 | 支持 | |||
| WIFI | 支持通过WIFI传输实时视频, 进行远程控制, 2.4G频段, 最大支持15m | |||
| 伪彩 | 白热, 黑热, 可调红热, 铁红, 蓝热, 绿热 | |||
| 热点追踪 | 支持 | |||
| 补偿方式 | 自动补偿, 快门补偿, 场景补偿 | |||
| 概略测距 | 支持 | |||
| 激光 | 激光指示(最远200m) | |||
| 照明灯 | 开/ 关 | |||
| 语言设置 | 中文/ 英语/ 俄语/ 德语/ 法语 | |||
| 开机时间 | 15s | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 存储温度 | -30°C~60°C | |||
| 湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
| 冲击 | 30G 11ms 半正弦 IEC60068-2-27 | |||
| 振动 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
| 跌落 | 1m | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 认证 | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ un38.3 | |||
户外热成像仪、手持热成像仪、手持热搜、热成像夜视仪、热搜、狩猎夜视仪、狩猎热成像、高












