Description
| 型号 | GQ35 |
| 传感器类型 | 非制冷型VOx探测器 |
| 最大图像尺寸 | 640 X512 |
| 像元尺寸 | 12 um |
| 响应波段 | 8~14um |
| NETD(噪声等效温差) | <45mK(@25°C,F#=1.0) |
| 热成像镜头焦距 | 35mm |
| 探测距高 | 1600m |
| 视场角 | 10.97*X 8.82° |
| 最大光圈值 | F1.0 |
| 帧频 | 50 fps |
| 聚焦模式 | 手动调焦 |
| 传感器类型 | 低照度探测器 |
| 最大图像尺寸 | 1920x 1080 |
| 显示分辨率 | 1024x768 |
| 显示器 | OLED |
| 图像模式 | 白热模式,黑热模式,红热模式,融合模式,可见光模式,双光融合模云 |
| 电子放大 | 1x,2x,4x,8x |
| 场景模式 | 识别模式,丛林模式 |
| 亮度调节 | 1-5挡可调 |
| 对比度调节 | 1~5挡可调 |
| 视度调节 | 支持 |
| W-Fi | 支持 |
| 接口 | 支持TYPE-C |
| 录像 | 支持 |
| 抓图 | 支持 |
| 滚轮按键 | 支持 |
| 激光指示 | 支持 |
| 测距 | 支持 |
| 供电方式 | 可拆卸电池 |
| 存储 | 16GB |
| 续航时间 | 4.5h |
| 工作温度 | -33°~55℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 510g |
| 尺寸 | <87mmX73mmX167mm |











