Description
参数:
| 玻璃视窗 | 38*23 | |
| 倍率 | 1X | |
| 卡塔精度 | 0.5MOA | |
| 点大小 | 4MOA | |
| 调节范围 | ±40MOA | |
| 每响调节量 | 0.5MOA(在 100 米处每响移动 1.2 厘米) | |
| 分划型式 | 平行红光逆投影 | |
| 夜视功能 | 支持NV功能 | |
| 146000:1(光标最亮至最暗)。支持20段亮度调整,其中第1段为最暗,第20段为最亮 (开机时为中间亮度状态) | |
| 夜视模式亮度调节范围 | 1280:1(光标最亮至最暗)。支持10段亮度调整,其中第1段为最暗,第10段为最亮。(夜视模式需要配合夜视设备) | |
| 支持风力修正 支持抬升校正 | 每一档位可以变动弹着点0.5MOA,可以换算成50码距离处1/4英寸、100码处1/2英寸。完整旋转一周就会改变弹着点12MOA,就可以换算为50码距离处6英寸、100码处12英寸。 | |
| 卡槽 | 可配合 95 式战术导轨 | |
| 锁紧方式 | 旋转螺纹锁紧 | |
| 拆装精度 | 1-2 MOA | |
| 防水 | IP67 | |
| 抗震 | >500G 5Hz 也通过 1000G | |
| 湿度 | (-10,240) | |
| 显示器 | 激光光源--仅仅背光用途 | |
| 电池续航 | 500小时 | |
| 使用温度 | -40°C~+65°C。 | |
| 存储温度 | -50C~+75C | |
| 跌落测试高度 | 1.5米 | |
| 电池 | CR123A-3.0V | |
| 尺寸 | 95*55*65 | |
| 重量 | 含卡槽支架架至230g(不含电池、附件) |















