Description
| 传感器 | 384x288 pix. @ 17 µm (NETD <25 mK) | |
| 物镜 | F35 F/1.0 | |
| 放大倍率,x | 2.5-10 | |
| 视野 (HxV), 度 / m@100m | 10.7/18.7 | |
| 检测范围,m | 1350 | |
| 传感器 | ||
| 类型 | 非制冷 | |
| 分辨率,像素 | 384×288 | |
| 像素间距,μm | 17 | |
| NETD, mK | <25 | |
| 帧速率,赫兹 | 50 | |
| 光学 | ||
| 物镜 | F35 F/1.0 | |
| 放大倍率,x | 2.5-10 | |
| 视野 (HxV), 度 / 米 @ 100 m | 10.7/18.7 | |
| 眼睛浮雕,毫米 | 50 | |
| 显示 | ||
| 类型 | AMOLED | |
| 分辨率,像素 | 1024х768 | |
| 范围性能 | ||
| 检测范围,m | 1350 | |
| 激光测距仪 | ||
| 激光设备安全等级符合IEC 60825-1:2014 | - | |
| 波长,纳米 | - | |
| 最大测量范围,m | - | |
| 测量精度,m | - | |
| 十字线 | ||
| 点击值,H/V,100 m 处的毫米 | 18 – 2.5x, 9 – 5x, 4.5 – 10x | |
| 点击范围,H/V,100 m 处的毫米 | 3600/3600 | |
| 预加载光罩数量 | 10 | |
| 录像机 | ||
| 视频/照片分辨率,像素 | 1024х768 | |
| 视频/照片格式 | .mp4 / .jpg | |
| 内置内存,GB | 16 | |
| 无线网络 | ||
| 无线协议 | Wi-Fi | |
| 无线标准 | 802.11 b/g/n/ac | |
| 频率,千兆赫 | 2.4 / 5 GHz | |
| 环境特性 | ||
| 防护等级,IP 代码 (IEC60529) | IPX7 | |
| 工作温度范围,°С | -25 – +50 | |
| 连接和兼容性 | ||
| 膛线武器(Eo)的最大后坐力,焦耳 | 6000 | |
| 滑膛步枪的抗冲击性,口径 | 12 | |
| 兼容的支架 | 标准 30 mm 环 | |
| 遥控 | - | |
| 支持的应用程序 | Stream Vision 2 | |
| 电源 | ||
| 输出电压,V | 3.0 – 4.2 | |
| 电池类型 | 锂离子电池组 АPS2(外置)、锂离子电池组 APS3(外置)-单独出售*、锂离子电池组 APS5(内置) | |
| 容量,毫安时 | 2000(外部)+ 3200(外部)* + 4900(内部) | |
| 电池组工作时间(t=22°C时),h * | 10 | |
| 外部电源,V | 5 V、9 V(USB C 型供电) | |
| 重量和尺寸 | ||
| 阀体材料 | 金属 | |
| 尺寸,毫米 | 399х78х80 | |
| 重量,公斤 | 0.88kg | |
| 贸易数据 | ||
| 货号(型号 #) | 76541 | |











