Description
| 产品参数 | |
|---|---|
| 放大倍率 | 4-20倍 |
| 重量 | 760g |
| 长度 | 36cm |
| 管径 | 30mm |
| 目镜口径 | 照明方式 红光7档 |
| 物镜口径 | 56mm |
| 调节方式 | 大阻力手调轮【不带锁定】 |
| 调节量 | 100码外1咔哒1/10英寸 |
| 调焦最近 | 15Y=13.6M |
| 分化线 | 密位点 |
| 分化材质 | 玻璃板 |
| 镀膜方式 | 宽带绿膜 |
| 抗震与否 | 是 |
| 一体管与否 | 是 |
| 视度可调与否 | 是 |
| 充氮与否/防水防雾 | 是 |
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
| 产品参数 | |
|---|---|
| 放大倍率 | 4-20倍 |
| 重量 | 760g |
| 长度 | 36cm |
| 管径 | 30mm |
| 目镜口径 | 照明方式 红光7档 |
| 物镜口径 | 56mm |
| 调节方式 | 大阻力手调轮【不带锁定】 |
| 调节量 | 100码外1咔哒1/10英寸 |
| 调焦最近 | 15Y=13.6M |
| 分化线 | 密位点 |
| 分化材质 | 玻璃板 |
| 镀膜方式 | 宽带绿膜 |
| 抗震与否 | 是 |
| 一体管与否 | 是 |
| 视度可调与否 | 是 |
| 充氮与否/防水防雾 | 是 |



蔡司Zeiss双目激光测距仪胜利 VICTORY RF 10×42
美国NIGHTFORCE瞄准镜SHV 4-14x50 F1 C556前置MOAR分划线
¥13,500.00
© Copyright 2002 - 2025 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

